WT-5810
WT-5810 একটি PLL-synthesizer নিয়ন্ত্রিত ডাবল সুপারহাইটেরোডাইন ট্রু ডাইভারসিটি টিউনার যা UHF ওয়্যারলেস সিস্টেমে ব্যবহৃত হয়। এতে একটি কম্প্যান্দার নয়েজ রিডাকশন সার্কিট আছে যা অ্যাম্বিয়েন্ট RF নয়েজ কমাতে সাহায্য করে।
- (*1) 0 dB = 1 V
| Power Source | AC mains (supplied AC adapter must be used) |
|---|---|
| Power Consumption | 130 mA (12 V DC) |
| Receiving Frequency | 576 - 865 MHz (*2), UHF |
| Channel Selectable | 16 channels |
| Receiving System | Double super-heterodyne |
| Diversity System | Space diversity |
| Mixing Output | MIC: -60 dB (*1), 600 Ω, balanced, XLR-3-32 type connector LINE: -20 dB (*1), 600 Ω, unbalanced, phone jack |
| Mixing Input | -20 dB (*1), 10 kΩ, unbalanced, phone jack |
| Antenna | Whip antenna |
| Receiving Sensitivity | 90 dB or more, Signal to Noise ratio (20 dBμV input, 40 kHz deviation) |
| Squelch Sensitivity | 16 - 40 dBμV variable |
| Squelch System | Using together of noise SQ, carrier SQ and tone SQ |
| Tone Frequency | 32.768 kHz |
| Indicator | ANT A/B, Audio (peak), Battery alarm, Channel number |
| Channel Check | Usable frequencies scanning |
| Signal to Noise Ratio | 104 dB or more (A-weight, unbalanced output) |
| Harmonic Distortion | 1 % or less (typical) |
| Frequency Response | 100 Hz - 15 kHz, ±3 dB |
| Operating Temperature | -10 ℃ to +50 ℃ (14 ゜F to 122 ゜F) |
| Operating Humidity | 30 % to 85 %RH |
| Finish | Resin, black |
| Dimensions | 206 (W) × 40.6 (H) × 152.7 (D) mm (8.11" × 1.6" × 6.01") (excluding antenna) |
| Weight | 590 g (1.3 lb) |
| Accessory | AC adapter (*3)…1 |






